<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Grand-angle  au petit nid</title>
	<atom:link href="http://www.zesea.com/Zeblog/grand-angle-au-petit-nid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zesea.com/Zeblog/grand-angle-au-petit-nid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grand-angle-au-petit-nid</link>
	<description>Partager pour mieux proteger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Anthony</title>
		<link>http://www.zesea.com/Zeblog/grand-angle-au-petit-nid/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zesea.com/Zeblog/?p=725#comment-567</guid>
		<description>Minimouss: Hé c&#039;est pas une mauvaise idée ça...  :shock:  me suffit de tomber encore sur une murène à  2 têtes, des gorgones avec des yeux et des anémones avec des mains au bout de chaque tentacules !!! 
En tout cas merci ça fait plaisir de voir que ça te plaît... et comme dit le poulpe, merci de m&#039;inspirer !

le poulpe: superbe présentation du coralligène, j&#039;aurais pas fait aussi bien ! Je suis heureux de t&#039;avoir fait découvrir ce lieux, et j&#039;espère qu&#039;on y retournera bientôt, un mérou nous attend ! Hé... elle est pas belle ta photo??? on dirait une statue engloutie dans le grand bleue...  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minimouss: Hé c&#8217;est pas une mauvaise idée ça&#8230;  :shock:  me suffit de tomber encore sur une murène à  2 têtes, des gorgones avec des yeux et des anémones avec des mains au bout de chaque tentacules !!!<br />
En tout cas merci ça fait plaisir de voir que ça te plaît&#8230; et comme dit le poulpe, merci de m&#8217;inspirer !</p>
<p>le poulpe: superbe présentation du coralligène, j&#8217;aurais pas fait aussi bien ! Je suis heureux de t&#8217;avoir fait découvrir ce lieux, et j&#8217;espère qu&#8217;on y retournera bientôt, un mérou nous attend ! Hé&#8230; elle est pas belle ta photo??? on dirait une statue engloutie dans le grand bleue&#8230;  :lol:
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://www.zesea.com/Zeblog/wp-admin/admin-ajax.php',567)" src="http://www.zesea.com/Zeblog/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-567">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lepoulpe</title>
		<link>http://www.zesea.com/Zeblog/grand-angle-au-petit-nid/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>lepoulpe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zesea.com/Zeblog/?p=725#comment-566</guid>
		<description>erratum          &quot; et merci à  la jeune femme qui l&#039;inspire &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erratum          &nbsp;&raquo; et merci à  la jeune femme qui l&#8217;inspire &laquo;&nbsp;
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://www.zesea.com/Zeblog/wp-admin/admin-ajax.php',566)" src="http://www.zesea.com/Zeblog/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-566">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lepoulpe</title>
		<link>http://www.zesea.com/Zeblog/grand-angle-au-petit-nid/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>lepoulpe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zesea.com/Zeblog/?p=725#comment-565</guid>
		<description>Effectivement Poulpion est perdu sur ce site insolite pour lui, en effet il a pris ses habitudes, il faut dire que le terme de plongée a toutes sa signification à  Figuerolles. Les accores plongent quasi verticalement et après 12 minutes de capeler on se retrouve sur 25 mètres en une minute de sondage, après 22 minutes  on trouve 35 mètres de fond en moins de deux minutes de descente, à  cela ajouter une poignée de minutes pour se trouver dans la zone des 40; Alors qu&#039;ici au Petit Nid après 12 min de palmage en surface on flotte sur une couche d&#039;eau de 9 m et si la force physique est en vous rajouter 12 min et vous vous trouverai sur 6 m ! Bref vous l&#039;aurez  compris le site est un vaste plateau de corail fossilisé encroà»té de coralligène multi-séculaire; Et c&#039;est là  l&#039;originalité du site, à  faible profondeur on retrouve cette structure feuilletée patiemment élaborée par des algues encroà»tantes roses, rouge lie-de-vin couronnées par des milliers de thalles vertes ( à  vous de les trouver ensemble sur ces belles images multicolores ). Cette croissance en mille-feuille tourmentée est constamment contrecarrée par des oursins, des vers, des mollusques perforeurs qui inlassablement creusent leur propre matrice.Quant la vitesse de développement est supérieure à  celle de destruction ( environ 35 mètres de profondeur ) on obtient des blocs gigantesques multi-millénaires. L&#039;élévation du niveau moyen de la mer depuis 30000 ans ( environ 100 mètres ) permet la progression vers le haut de cette méga structure vivante. Ainsi les petits blocs épars de coralligène formeront de véritables cathédrales foisonnantes de vie dans encore...30000 ans,si et seulement si l&#039;élévation reste de l&#039;ordre de la vitesse géologique...La diversité au mètre carré est phénoménale, probablement supérieur au plus riche écosystème terrien, pourquoi à  t&#039;on appeler notre planète Terre, Mer me semble plus approprié. Les photographies parlent d&#039;elle-même , amusez vous a compter le nombre de formes vivantes autour de la langouste ! Pour terminer un bravo pour le photographe qui nous restitue la palette digne d&#039; Emil Nohlde ! et merci à  la jeune qui l&#039;inspire...et moi j&#039;expire....gniark gniark !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement Poulpion est perdu sur ce site insolite pour lui, en effet il a pris ses habitudes, il faut dire que le terme de plongée a toutes sa signification à  Figuerolles. Les accores plongent quasi verticalement et après 12 minutes de capeler on se retrouve sur 25 mètres en une minute de sondage, après 22 minutes  on trouve 35 mètres de fond en moins de deux minutes de descente, à  cela ajouter une poignée de minutes pour se trouver dans la zone des 40; Alors qu&#8217;ici au Petit Nid après 12 min de palmage en surface on flotte sur une couche d&#8217;eau de 9 m et si la force physique est en vous rajouter 12 min et vous vous trouverai sur 6 m ! Bref vous l&#8217;aurez  compris le site est un vaste plateau de corail fossilisé encroà»té de coralligène multi-séculaire; Et c&#8217;est là  l&#8217;originalité du site, à  faible profondeur on retrouve cette structure feuilletée patiemment élaborée par des algues encroà»tantes roses, rouge lie-de-vin couronnées par des milliers de thalles vertes ( à  vous de les trouver ensemble sur ces belles images multicolores ). Cette croissance en mille-feuille tourmentée est constamment contrecarrée par des oursins, des vers, des mollusques perforeurs qui inlassablement creusent leur propre matrice.Quant la vitesse de développement est supérieure à  celle de destruction ( environ 35 mètres de profondeur ) on obtient des blocs gigantesques multi-millénaires. L&#8217;élévation du niveau moyen de la mer depuis 30000 ans ( environ 100 mètres ) permet la progression vers le haut de cette méga structure vivante. Ainsi les petits blocs épars de coralligène formeront de véritables cathédrales foisonnantes de vie dans encore&#8230;30000 ans,si et seulement si l&#8217;élévation reste de l&#8217;ordre de la vitesse géologique&#8230;La diversité au mètre carré est phénoménale, probablement supérieur au plus riche écosystème terrien, pourquoi à  t&#8217;on appeler notre planète Terre, Mer me semble plus approprié. Les photographies parlent d&#8217;elle-même , amusez vous a compter le nombre de formes vivantes autour de la langouste ! Pour terminer un bravo pour le photographe qui nous restitue la palette digne d&#8217; Emil Nohlde ! et merci à  la jeune qui l&#8217;inspire&#8230;et moi j&#8217;expire&#8230;.gniark gniark !
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://www.zesea.com/Zeblog/wp-admin/admin-ajax.php',565)" src="http://www.zesea.com/Zeblog/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-565">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Minimouss</title>
		<link>http://www.zesea.com/Zeblog/grand-angle-au-petit-nid/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Minimouss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zesea.com/Zeblog/?p=725#comment-534</guid>
		<description>Entre la photo de la langouste terrée dans son trou, enveloppée dans le noir et celle du poulpe qui essaye de garder un dernier souffle de vie en s&#039;extirpant des tentacules de son semblable (Article: sous la pluie à  Figuerolles), bientôt le 1er film d&#039;angoisse sous-marin made by anthony hitchcok ! j&#039;adore!! ça change des images lisses qu&#039;on voit habituellement!! !Bravo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre la photo de la langouste terrée dans son trou, enveloppée dans le noir et celle du poulpe qui essaye de garder un dernier souffle de vie en s&#8217;extirpant des tentacules de son semblable (Article: sous la pluie à  Figuerolles), bientôt le 1er film d&#8217;angoisse sous-marin made by anthony hitchcok ! j&#8217;adore!! ça change des images lisses qu&#8217;on voit habituellement!! !Bravo!!!
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://www.zesea.com/Zeblog/wp-admin/admin-ajax.php',534)" src="http://www.zesea.com/Zeblog/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-534">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

